Kontak

089-894-330-00

E-Mail

amuratourtravel@gmail.com

Buka

Senin - Sabtu : 08.00 - 16.00 WIB

Origin Destination     Capacity    
1-3 pax 4-7 pax 8-14 pax 15-20 pax 21-44 pax
Dalam KL   110 160 200 400  450
KLIA KLIA2 90 160 250 350 400
KLIA/KLIA2 Sepang 90 160  250 350 400
  Kajang 90 160  250 500 550
  Bangi 90 160  250 500 550
  Putrajaya 120 160  250 500 550
  Kuala Lumpur 140 210 250 500 550
  Sunway 230 300 250 500 550
  Shah Alam 50 300 250 600 650
  Genting 230 300 400 750 800
  Genting Top 280 350 450 850 900
  Colmar Tropicale 280 350 450 850 900
  Cameroon Highlands 530 600 750 1300 1400
  Ipoh 530 600 750 1300 1400
  Penang 730 800 950 1600 1700
  Nilai 120 160 250 450 500
  Melaka 280 350 450 850 900
  Pontian/Muar/Kukup 680 850 1000 1400 1500
  Johor Bahru 680 850 1000 1500 1600
  Singapura 830 950 1250 1600 1700
  Changi Airport 830 950 1250 1700 1800
Kuala Lumpur Sepang 140 210 250 500 550
  Kajang 140 210 250 500 550
  Bangi 140 210 250 500 550
  Putrajaya 140 210 250 500 550
  Sunway 140 200 250 500 550
  Shah Alam 140 200 250 500 550
  Genting 190 240 300 550 600
  Genting Top 230 300 350 650 700
  Colmar Tropicale 230 300 350 650 700
  Cameroon Highlands 530 550 650 1200 1300
  Ipoh 530 550 650 1100 1200
  Penang 730 800 950 1500 1600
  Nilai 140 210 250 450 550
  Melaka 280 350 450 950 1000
  Pontian/Muar/Kukup 680 850 1000 1400 1500
  Johor Bahru 680 850 1000 1400 1600
  Singapura 830 950 1250 1600 1700
  Changi Airport 830 950 1250 1700 1800
Genting Sepang 230 300 400 850 900
  Kajang 190 350 400 750 800
  Bangi 190 350 400 750 800
  Putrajaya 190 350 400 750 800
  Sunway 210 350 400 850 900
  Shah Alam 210 350 400 850 900
  Genting Top NA NA NA NA  
  Colmar Tropicale 330   400 650 700
  Cameroon Highlands 630 650 750 1200 1300
  Ipoh 630 650 750 1100 1200
  Penang 830 850 950 1500 1600
  Nilai 240 300 450 850 900
  Melaka 500 600 800 1100 1200
  Pontian/Muar/Kukup 780 850 1050 1300 1400
  Johor Bahru 780 950 1150 1600 1700
  Singapura 930 1150 1350 1700 1900
  Changi Airport 930 1150 1350 1700 1900
Johor Bahru Sepang 680 850 1000 1400 1500
  Kajang 680 850 1000 1400 1500
  Bangi 680 850 1000 1400 1500
  Putrajaya 680 850 1000 1400 1500
  Sunway 730 900 1050 1400 1500
  Shah Alam 730 900 1050 1500 1600
  Colmar Tropicale 780 950 1250 1700 1800
  Cameroon Highlands 1080 1300 1550 1900 2000
  Ipoh 1080 1300 1450 1800 1900
  Penang 1330 1600 1750 2200 2300
  Nilai 680 850 1000 1400 1500
  Melaka 680 850 850 1200 1300
  Pontian/Muar/Kukup 680 850 750 1050 1100
  Singapura 400 500 550 850 900
  Changi Airport 400 500 550 850 900
Singapura Sepang 830 1050 1250 1600 1700
  Kajang 830 1050 1250 1600 1700
  Bangi 830 1050 1250 1600 1700
  Putrajaya 830 1050 1250 1600 1700
  Sunway 880 1050 1250 1700 1800
  Shah Alam 880 1050 1250 1700 1800
  Colmar Tropicale 930 1250 1450 1900 2000
  Cameroon Highlands 1330 1550 1550 2000 2100
  Ipoh 1330 1550 1550 1900 2000
  Penang 1630 1750 1850 2300 2400
  Nilai 830 1050 1250 1600 1700
  Melaka 830 1050 1050 1500 1600
  Pontian/Muar/Kukup 430 1050 900 1300 1400
  Changi Airport 400  410  950 1300 1450
Changi Airport KLIA/KLIA2 830 1100 1300 1700 1800
  Sepang 830 1100 1300 1700 1800
  Kajang 830 1100 1300 1700 1800
  Bangi 830 1100 1300 1700 1800
  Putrajaya 830 1100 1300 1700 1800
  Sunway 880 1100 1300 1750 1850
  Shah Alam 880 1100 1300 1750 1850
  Colmar Tropicale 930 1300 1500 1950 2000
  Cameroon Highlands 1330 1600 1600 2050 2150
  Ipoh 1330 1600 1600 2000 2100
  Penang 1630 1800 1900 2350 2450
  Nilai 830 1100 1300 1650 1750
  Melaka 830 1100 1100 1550 1650
  Pontian/Muar/Kukup 430 1100 950 1350 1450
  • Semua harga adalah dalam ringgit
  • Biaya sewa kendaraan sudah termasuk driver, minyak, tol & parkir
  • Sedan : waja, new saga, sentra, wira = 3 seater
  • MPV : serena, avanza,kijang= 7 seater
  • Van : hyundai H1, Hiace Commuter = 11 seater. mercedes dan china 14seat
  • Full day ±10 hours, half day max ±4 hours
  • Extra charge dikenakan untuk penjemputan ke airport diatas pukul 11 malam
  • Bukit Tinggi termasuk diantaranya: Colmar Tropical, Japanese Village, Rabbit Park
  • Extend per hour = sedan RM20/MPV or Van RM50/van. Bus tergantung itinerary
  • NG/no guide = tidak ada guide
  • harga bisa berubah tergantung itinerari permintaan.
  • Harga van dan bus bisa lebih murah apabila paket

 

1 Komentar

  1. Saya ada group 9 pax dari Medan, mau sewa Van dari tarikh 23 – 25 Des:
    D1 tg 23 Genting (goh tong) – Malaka.
    D2 tg 24 Malaka – Singapore – Johor
    D3 tg 25 Johor – KL.
    Berapa sewa Van selama 3 hari (Van+ driver+petrol ect) seperti itinerary diatas.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *